Формованные огнеупоры
Применение: для футеровки вращающихся печей, применяемых в цементной и других отраслях промышленности.
Физико - химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 21436-2004
Физико - химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 21436-2004
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Огнеупорные шамотные изделия для футеровки вращающихся печей
Наименование показателя | Норма для марки | ||
МКРЦ | ШЦУ | ШЦС | |
Массовая доля, %: | |||
Аl2О3, Не менее | 45 | 32 | 28 |
SiO2 Не менее | - | - | - |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1750 | 1710 | 1670 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1400 | 1370 | 1300 |
Открытая пористость, %, не более | 22 | 20 | 26 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 | 25 | 18 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 3 | 4 | 3 |
Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре, °С: | |||
1600 | - | - | - |
1500 | - | - | - |
1400 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
1350 | - | - | - |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.